PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS
DA EDUCAÇÃO
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTROLE E
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
EDITAL DE ABERTURA N° 01/2023-SE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES EVENTUAIS
DIVULGAÇÃO
ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2023-SE,
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 08/08/2023, PARA ACESSARCLIQUE NO BOTÃO "BAIXAR" (ABAIXO DA CONVOCAÇÃO)
CONVOCAÇÃO: ANEXO ÚNICO - Os senhores convocados abaixo, deverão comparecer no Centro Municipal de Educação Adamastor, Salão de Artes, situado na Avenida Monteiro Lobato, 734 - Macedo, Guarulhos, conforme segue: Dia 11/08/2023 - às 09:00 os classificados do 1º ao 100º - às 14:00 os classificados do 101º ao 200º OBS: Apresentar todos os documentos constantes do item 23 deste edital.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2023-SE
ANEXO ÚNICO
Os senhores convocados
abaixo, deverão comparecer no Centro Municipal de Educação Adamastor, Salão de
Artes, situado na Avenida Monteiro Lobato, 734 - Macedo, Guarulhos, conforme
segue:
Dia 11/08/2023
- às 09:00 os
classificados do 1º ao 100º
- às 14:00 os
classificados do 101º ao 200º
OBS:
Apresentar todos os documentos constantes do item 23 deste edital
(CONVOCADOS)
CLAS. | NOME | RG |
1 | CARMEM SILVIA ACOSTA | 174925463 |
2 | ROSIMARE DUDA | 369722486 |
3 | MARIA FATIMA DOS SANTOS | 15681487 |
4 | IVONE MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA VIEIRA | 52.408.731-3 |
5 | ROSECLER GISSI DA SILVA | 203697509 |
6 | ROSANGELA APARECIDA DEL BUSSO DE FREITAS | 10104993-6 |
7 | MARIA DE LOURDES CARDOSO SANTOS | 178474794 |
8 | ANA MARIA TAVARES DA SILVA | 11.756.665-2 |
9 | ADRIANA BORTOLETTI SCHVARTZ | 225630990 |
10 | ALBERTO REZENDE | 20554972 |
11 | CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DOUTEL | 180012939 |
12 | SIDNEYA BEZERRA DA SILVA BRANCHINI | 197097224 |
13 | IRAI DOMINGUES ROSA ROSA | 20457797 |
14 | ALICE MARIA PONTES DE ALBUQUERQUE | 35433329x |
15 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA FEITOZA | 90180963 |
16 | SOLANGE ATTILI | 130105715 |
17 | SOLANGE DE LIMA | 182857566 |
18 | ROSANA ALMERINDA CAPARRA | 14007190 |
19 | ROSILENE ANTUNES GOMES DE LIMA ANTUNES GOMES DE LIMA | 192917493 |
20 | MARIA HELENA DA SILVA MACHADO | 205533486 |
21 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS SANTOS | 162938135 |
22 | MIRIAN VILELA | 16729569- X |
23 | PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 262655135 |
24 | LUCIENE DE LIMA LOURES | 180084318 |
25 | SIMONE GALVÃO CARVALHO | 220428335 |
26 | JUSSARA PEREIRA DE OLIVEIRA | 22469563 |
27 | EDNEUSA CREMA DE ANDRADE VALENCIANO | 195519450 |
28 | RUBIA VALERIA SOBRAL BRUNO | 24989.113x |
29 | REGINA MARQUES MARCÓK | 97963604 |
30 | SANDRA REGINA RODRIGUES | 19963546-8 |
31 | ANDREIA APARECIDA SILVA LEGAULT | 254327503 |
32 | DÉBORA ATAIDE MANDÚ | 261962863 |
33 | ROSANA CARDOSO DA SILVA LIMA | 19465913-6 |
34 | MARIA DOMINGAS SOUSA SILVA | 355155576 |
35 | CARLEIDE MARIA CARVALHO DE ALENCAR | 16534210-9 |
36 | VIVIANE ARAGÃO PEREIRA | 332127552 |
37 | CONCEIÇÃO APARECIDA FELIX | 193430472 |
38 | TATIANE PATRICIA PIPINO DOS SANTOS | 347850480 |
39 | DÉBORA SILVA PINOS | 353174816 |
40 | MORGANA RIBEIRO LOPES | 245981299 |
41 | CICERA GABRIEL DA CRUZ OLIVEIRA | 334737151 |
42 | ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES | 22187707-1 |
43 | MARTA MADALENA DE CARVALHO LIMA | 39816048X |
44 | ROBSON COELHO DE SOUZA | 266561056 |
45 | EDNA GOMES DA SILVA GOMES | 293554031-1 |
46 | DÉBORA MENDES DUARTE | 330587481 |
47 | LILIANE APARECIDA JUVENTINO | 24.357.447-2 |
48 | VALÉRIA CRISTINA DO NASCIMENTO SOGA | 250387517 |
49 | JOSINEIDE CORREIA | 55598185X |
50 | ROSELI DE SOUZA BARCA | 162589505 |
51 | LILIA CRISTINA RODRIGUES SILVA | 237797768 |
52 | TATIANA PEREIRA DO CARMO | 279242013 |
53 | NOELI MARIA DOS SANTOS | 20140107-1 |
54 | CLAUDENIR NEVES MEDEIROS | 38408641X |
55 | CRISTIANE CURVELO | 338979888 |
56 | DANIEL CELESTE NEVES | 324589645 |
57 | LILIANE TEIXEIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 289854246 |
58 | CRISTIANE LOURO DIAMANTE LOPES | 299229063 |
59 | ELISANGELA MADALENA SANTOS | 28.297.002-2 |
60 | DENISE VIANA DOS SANTOS | 17592050-3 |
61 | LUCIANA SILVA SANTOS | 52153866-x |
62 | ADRIANA FERREIRA ALVES | 299383210 |
63 | ANGELITA CARVALHO DE ALMEIDA | 673882330 |
64 | GISELAINE APARECIDA GRECHIA | 40904938-4 |
65 | DIRLENE NUNES | 175042743 |
66 | RITA DE CASSIA APARECIDA DE ALMEIDA MIRANDA | 21245753 |
67 | ELISABETE APARECIDA RODRIGUES SANTOS | 25137546-8 |
68 | ROSILENE APARECIDA PERIN KIDO | 218665222 |
69 | MARINEIDE DA SILVA CRUZ | 527473510 |
70 | VANESSA FERNANDES | 30.955.931-5 |
71 | CARINA CAFASSO | 423563026 |
72 | SIMONE SILVA PEREIRA BITTENCOURT | 294803750 |
73 | JULIANA MARIA NASCIMENTO RAMOS | 26328424-4 |
74 | JENIFFER NOGUEIRA | 305555261 |
75 | ANTONIO FRANCISO FERNANDES MIRANDA MIRANDA | 18773883 |
76 | ALINE REGINA DE ASSIS RODRIGUES RODRIGUES | 309913007 |
77 | FRANCISCA DIANA SOUSA SILVA | 335625174 |
78 | IVANILDES DOS SANTOS SILVA | 236229849 |
79 | ORLEANE CRISTINA DOS SANTOS | 344588166 |
80 | GRAZIELE CAMILA REIS | 421946751 |
81 | DAIANE ALMEIDA DE QUEIROZ | 53.490.939-5 |
82 | CRISTIANE DOS SANTOS DUTRA SILVA | 261962310 |
83 | KAMARA GOMES | 40926448-9 |
84 | ALINE ALVES DA SILVA | 452422243 |
85 | DÉBORAH ANDRADE DA SILVA | 337521232 |
86 | MICHELLE ALVES DA SILVA | 41.725.573-1 |
87 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | 25146443x |
88 | SUZAMAR MACEDO ROMAN | 22789716X |
89 | JOYCE FIRMINO DE ALMEIDA | 349738476 |
90 | MIRANI SALES DE ALIXANDRIA | 201402312 |
91 | VIVIAN LEAL RAYMUNDO | 26228012-7 |
92 | KELLY LÚCIA SILVA VALLOTO | 274719563 |
93 | CRISTIANE ISABEL VIDELLA | 23038008-6 |
94 | SYAARA HELOIZA SILVEIRA DE FREITAS | 398154016 |
95 | LUISA LARANJEIRA DOS SANTOS | 259186697 |
96 | ALESSANDRA ROCHA | 261021114 |
97 | JULIANA ZONATTO CRISTIANO | 337522844 |
98 | CINTHIA APARECIDA LEMES | 443728070 |
99 | JAIRO ROBERTO DE JESUS SILVA | 602359132 |
100 | JACQUELINE INACIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | 353171918 |
101 | MARCELA MENDES DA SILVA | 41436949x |
102 | ELAINE LINO DOS SANTOS | 422857609 |
103 | GISELE DA COSTA VIANA LISBOA | 4044115850 |
104 | MARTA PINHO DOS SANTOS | 339482692 |
105 | NADIR MARTINIANO | 207696111 |
106 | ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL | 256829470 |
107 | MARIA EUGENIA COSTA | 171028594 |
108 | ALINE DE MELO SANTOS MATHEUS | 422852788 |
109 | LAUDECY DE LIMA | 392366356 |
110 | GLADSTON EMMANUEL IZZO | 20434251 |
111 | DÉBORA APARECIDA DE MELO MENINO | 30557954 X |
112 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE MORAES | 142575872 |
113 | ADRIANA VICENTE DA SILVA SILVA | 24623574 |
114 | MARIA CONCEIÇÃO SANTANA SOARES | 227195115 |
115 | CÍNTIA SILVA CORREIA SANTOS | 40926235 3 |
116 | KATIA DE SOUZA SILVA | 252759011 |
117 | CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA | 250345018 |
118 | RAILDA DOS SANTOS FELINTO | 183571162 |
119 | JOSUE GONÇALVES SILVA | 327962409 |
120 | DANIELA DA SILVA | 342536060 |
121 | ALINE APARECIDA SOUZA OLIVEIRA | 414644979 |
122 | KAROLINE SILVA CAVALCANTE | 410044647 |
123 | CLAUDINEIZ SANTOS | 288856235 |
124 | ADILES ANTONIA HADDAD | 217313565 |
125 | VALÉRIA MARIANO | 288863665 |
126 | ELIANE FERREIRA SANTOS | 351039004 |
127 | TALITA APARECIDA MOREIRA SANTOS | 348910447 |
128 | DAYANE SOARES DA SILVA | 491184372 |
129 | GIANE NARDINI IZUMI | 138752552 |
130 | MICHELLE PRISCILA CAMPOS OLIVEIRA | 417886755 |
131 | MARINEUSA ALVES DE JESUS | 21.297.149 9 |
132 | JACKELINE CARDOSO | 411977891 |
133 | KEITY DE JESUS RODRIGUES SOUSA | 282612105 |
134 | THEREZA CRISTINA BORGES SAID | 25.820.821-1 |
135 | REGINA SILVIA FERREIRA MONTEIRO MONTEIRO | 257079683 |
136 | SHEILA APARECIDA ALVES LEMOS | 321831032 |
137 | MARLENE ROSA DOS SANTOS MORORO | 266639057 |
138 | JOSEMEIRE DOS SANTOS MOURA | 305578005 |
139 | EUDES ANDRE | 309915041 |
140 | HELLEN JOYCE DE SOUSA MORAIS | 44062552x |
141 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR AGUIAR | 26682179-0 |
142 | ELISANGELA DA SILVA PIRES | 257064485 |
143 | AMANDA MENDES DE SOUSA | 469293287 |
144 | SIBELE GUILHERMINA DE FREITAS | 233329936 |
145 | JÉSSICA MARIA DA SILVA | 47796293 |
146 | CLAUDINEIDE LOURENÇO DOS SANTOS | 308349519 |
147 | JOYCE MARILIA DA SILVA DIAS FERNANDES | 43820511X |
148 | EDINEIA NERY DO CARMO | 1205539026 |
149 | CRISTINA IZABEL DA COSTA IZABEL DA COSTA | 432885821 |
150 | VIVIANE ALEXANDRE SANTANA ZAGO | 412471747 |
151 | LUIZA HELENA MOREIRA DOS SANTOS | 412430824 |
152 | LUCIMARA DA LUZ SOUZA | 39.124.139-4 |
153 | ANA CLAUDIA DA CRUZ OLIVEIRA | 354839391 |
154 | MARIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 29274802-0 |
155 | ALICE VICENTE PEDROZA COUTO | 351143993 |
156 | ELENILDA ALVES DA SILVA | 42.466.859-2 |
157 | KATIA DE JESUS DA CUNHA | 278274961 |
158 | LEONICE BEZERRA DE LIMA | 464394582 |
159 | RAQUEL SILVA SANTOS | 243300621 |
160 | LAURA FERREIRA DOS SANTOS | 349271446 |
161 | MAURA APARECIDA DE ANDRADE CALHEIROS DE MORAIS | 306409392 |
162 | VANIA COSTA | 172141655 |
163 | DÉBORA RODRIGUES C FILARDO | 326033464 |
164 | DOUGLAS BRESSANI | 335152181 |
165 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | 387742670 |
166 | SILVIA MACHADO | 34536883 |
167 | GREICE CAMPOS SOARES | 429418309 |
168 | MÁRCIA SANTANA ALVES DE ALMEIDA | 564876409 |
169 | ELIANE DA ROCHA | 56365257-3 |
170 | APARECIDA CRISTINA DE OLIVEIRA CRISTINA | 19851862-6 |
171 | LUZIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 5472405 |
172 | LETÍCIA WEBER PIMENTEL | 358550683 |
173 | LAUDICEIA PEREIRA GOMES GOMES | 277470511 |
174 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ROCHA | 379881251 |
175 | ALINE KARINA SILVA RODRIGUES | 351907269 |
176 | LUCILENE SERRANO | 50.590.664-8 |
177 | KELMA MARIA DE CARVALHO | 37691757-X |
178 | KATIA BARBOSA DA SILVA PAIVA SANTOS | 349656204 |
179 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA GERALDO GERALDO | 358859566 |
180 | FERNANDA RODRIGUES DE QUEIROZ | 288859960 |
181 | RENATA GONÇALVES VICENTE | 267638279 |
182 | SARA DE OLIVEIRA CAMILO | 478634936 |
183 | CÁSSIA PRESTES ROCHA BRITO | 34581272-4 |
184 | CAMILA QUIRINO ALMEIDA | 458593503 |
185 | SIMONE RAFAELA | 400662656 |
186 | MICHELLE CARDOSO DA SILVA | 466763827 |
187 | NANCI FATIMA RESENDE FERREIRA | 306378942 |
188 | FLAVIA FLORES DOS SANTOS | 303843512 |
189 | DANIELE APARECIDA ILDA GUILHERME | 44008412X |
190 | CAMILA MONTE REBELADO ARAUJO | 352904682 |
191 | SANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 254352315 |
192 | CÂNDIDA APARECIDA SILVA | 575287901 |
193 | ROSELI HENRIQUE DE SANTANA BOMTEMPO | 271894684 |
194 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTANA | 496956607 |
195 | JOZINEIDE PEREIRA FREIRE LOPES | 207377182 |
196 | NEUSA JANUÁRIO DA SILVA | 205532585 |
197 | ELIZABETH LUIZA DA SILVA SANTOS | 189353818 |
198 | LUCIMARA MARIA MAGALHÃES | 46874387 |
199 | ANDREIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 195524743 |
200 | PRISCILA DE ALMEIDA BELA OLIVEIRA | 34312641-2 |
Para dúvidas administrativas (documentação): (11) 2475-7300 Ramal:7463 / 7460 - DRHE.
Para dúvidas técnicas (uso do sistema): 7408, 7393 - DTIE.